DEL2

Tabelle DEL2

Platz Mannschaft Sp. S3 S2 N1 N0 Tore Punkte Pkt/Sp
1. Eispiraten Crimmitschau 2 2 0 0 0 7:3 6 3,00
2. EC Kassel Huskies 3 2 0 0 1 6:4 6 2,00
3. Dresdner Eislöwen 3 1 1 1 0 10:9 6 2,00
4. Krefeld Pinguine 3 1 1 0 1 11:11 5 1,67
5. Ravensburg Towerstars 2 1 0 1 0 6:4 4 2,00
6. Bietigheim Steelers 3 1 0 1 1 11:11 4 1,33
7. Starbulls Rosenheim 2 1 0 1 0 4:4 4 2,00
8. EC Bad Nauheim 3 0 2 0 1 10:12 4 1,33
9. Eisbären Regensburg 3 1 0 0 2 5:4 3 1,00
 
10. ESV Kaufbeuren 3 1 0 0 2 9:9 3 1,00
11. EV Landshut 2 1 0 0 1 4:4 3 1,50
12. EHC Freiburg 3 1 0 0 2 9:10 3 1,00
13. Selber Wölfe 2 1 0 0 1 4:7 3 1,50
14. Selber Wölfe 0 0 0 0 0 0:0 0 nan