Spielplan
Wie bereits in der Vergangenheit stellt die DEL2 allen Fans den Kalender-Service zur Verfügung: Es können die Spielpläne (Ohne Testspiele) für die jeweiligen elektronischen Kalender für jeden einzelnen Club heruntergeladen werden. Auch der komplette Spielplan steht als Alternative zum Download bereit. Die Datei muss zur Integration in den eigenen Kalender jeweils Lokal oder in einem Cloudlaufwerk gespeichert sein. Dies ist vor allem beim Import über mobile Endgeräte wichtig. Die Angaben sind ohne Gewähr. Zum Download auf del-2.org. Klick.
Beginn der DEL2 Hauptrunde am 13. September 2024
Vorbereitungsspielplan 2024
16.08.2024 19:30 Uhr
ESV Kaufbeuren vs. Blue Devils Weiden
Jetzt Tickets sichern. Klick.
17.08.2024 19:30 Uhr (in Dornbirn)
EC Bregenzerwald vs. ESV Kaufbeuren
23.08.2024 19:30 Uhr
EV Füssen vs. ESV Kaufbeuren
25.08.2024 18:30 Uhr
ESV Kaufbeuren vs. Vorarlberg Pioneers
Jetzt Tickets sichern. Klick.
31.08. - 01.09. 2024 Warrior Cup in der energie schwaben arena
Jetzt Tickets sichern. Klick.
Samstag 31.08.2024
14:00 Uhr Glasgow Clan vs. Red Bull Salzburg
18:00 Uhr Jokerit Helsinki vs. ESV Kaufbeuren
Sonntag 01.09.2024
14:00 Uhr Verlierer Spiel 1 vs. Verlierer Spiel 2
18:00 Uhr Gewinner Spiel 1 vs. Gewinner Spiel 2
06.09.2024 19:30 Uhr
ESV Kaufbeuren vs. Eisbären Regensburg
Jetzt Tickets sichern. Klick.
Spielplan DEL2 Hauptrunde 2024/2025
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
September | ||||
13.09.2024 | 20:00 Uhr | Blue Devils Weiden | ESV Kaufbeuren | 1:4 |
15.09.2024 | 18:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | Eisbären Regensburg | 0:3 |
20.09.2024 | 19:30 Uhr | Dresdner Eislöwen | ESV Kaufbeuren | 5:2 |
22.09.2024 | 18:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | Lausitzer Füchse | 4:5 OT |
27.09.2024 | 19:30 Uhr | Eispiraten Crimmitschau | ESV Kaufbeuren | 2:3 |
29.09.2024 | 18:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | Selber Wölfe | 5:3 |
Oktober | ||||
02.10.2024 | 19:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | Starbulls Rosenheim | 5:4 |
04.10.2024 | 19:30 Uhr | EV Landshut | ESV Kaufbeuren | 7:0 |
06.10.2024 | 18:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | Ravensburg Towerstars | 3:1 |
11.10.2024 | 19:30 Uhr | EC Kassel Huskies | ESV Kaufbeuren | 4:0 |
13.10.2024 | 18:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | EC Bad Nauheim | 3:2 OT |
18.10.2024 | 19:30 Uhr | EHC Freiburg | ESV Kaufbeuren | 7:3 |
20.10.2024 | 18:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | Blue Devils Weiden | 5:1 |
25.10.2024 | 19:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | Dresdner Eislöwen | 5:2 |
27.10.2024 | 17:00 Uhr | Lausitzer Füchse | ESV Kaufbeuren | 4:2 |
November | ||||
01.11.2024 | 19:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | Eispiraten Crimmitschau | 4:1 |
03.11.2024 | 15:30 Uhr | Selber Wölfe | ESV Kaufbeuren | 0:3 |
15.11.2024 | 19:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | EV Landshut | 2:5 |
17.11.2024 | 18:30 Uhr | Ravensburg Towerstars | ESV Kaufbeuren | 2:4 |
22.11.2024 | 19:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | EC Kassel Huskies | 4:3 |
24.11.2024 | 18:30 Uhr | EC Bad Nauheim | ESV Kaufbeuren | 1:3 |
29.11.2024 | 19:30 Uhr | Starbulls Rosenheim | ESV Kaufbeuren | 5:2 |
Dezember | ||||
01.12.2024 | 17:00 Uhr | ESV Kaufbeuren | Krefeld Pinguine | 4:7 |
06.12.2024 | 19:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | EHC Freiburg | |
08.12.2024 | 17:00 Uhr | Eisbären Regensburg | ESV Kaufbeuren | |
13.12.2024 | 19:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | Eisbären Regensburg | |
15.12.2024 | 18:30 Uhr | Blue Devils Weiden | ESV Kaufbeuren | |
20.12.2024 | 19:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | Lausitzer Füchse | |
22.12.2024 | 17:00 Uhr | Dresdner Eislöwen | ESV Kaufbeuren | |
26.12.2024 | 18:00 Uhr | ESV Kaufbeuren | Selber Wölfe | |
28.12.2024 | 19:30 Uhr | Eispiraten Crimmitschau | ESV Kaufbeuren | |
30.12.2024 | 19:30 Uhr | Krefeld Pinguine | ESV Kaufbeuren | |
Januar | ||||
03.01.2025 | 19:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | Ravensburg Towerstars | |
05.01.2025 | 17:00 Uhr | EV Landshut | ESV Kaufbeuren | |
10.01.2025 | 19:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | EC Bad Nauheim | |
12.01.2025 | 17:00 Uhr | EC Kassel Huskies | ESV Kaufbeuren | |
17.01.2025 | 19:30 Uhr | Krefeld Pinguine | ESV Kaufbeuren | |
19.01.2025 | 17:00 Uhr | ESV Kaufbeuren | Starbulls Rosenheim | |
21.01.2025 | 19:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | Blue Devils Weiden | |
24.01.2025 | 19:30 Uhr | Lausitzer Füchse | ESV Kaufbeuren | |
26.01.2025 | 17:00 Uhr | ESV Kaufbeuren | Dresdner Eislöwen | |
31.01.2025 | 19:30 Uhr | Selber Wölfe | ESV Kaufbeuren | |
Februar | ||||
02.02.2025 | 17:00 Uhr | ESV Kaufbeuren | Eispiraten Crimmitschau | |
07.02.2025 | 20:00 Uhr | Ravensburg Towerstars | ESV Kaufbeuren | |
09.02.2025 | 17:00 Uhr | ESV Kaufbeuren | EV Landshut | |
11.02.2025 | 19:30 Uhr | EHC Freiburg | ESV Kaufbeuren | |
14.02.2025 | 19:30 Uhr | EC Bad Nauheim | ESV Kaufbeuren | |
16.02.2025 | 17:00 Uhr | ESV Kaufbeuren | EC Kassel Huskies | |
21.02.2025 | 19:30 Uhr | ESV Kaufbeuren | Krefeld Pinguine | |
23.02.2025 | 17:00 Uhr | Starbulls Rosenheim | ESV Kaufbeuren | |
28.02.2025 | 19:30 Uhr | Eisbären Regensburg | ESV Kaufbeuren | |
März | ||||
02.03.2025 | 17:00 Uhr | ESV Kaufbeuren | EHC Freiburg |
Spielmodus 2024/2025
1. Hauptrunde
Die 14 Clubs spielen in einer Doppelrunde mit 52 Spielen die Hauptrunde.
Die Platzierung in der Hauptrunde erfolgt zunächst nach Punkten, alsdann nach der Tordifferenz. Die Tordifferenz wird in der Subtraktionsmethode festgestellt. Sind Mannschaften punktgleich und weisen dieselbe Tordifferenz auf, so ist die Mannschaft besser platziert, die mehr Tore erzielt hat.
Sollten zwei oder mehr Mannschaften punkt- und torgleich sein, zählt deren direkter Vergleich. Ab drei punkt- und torgleichen Mannschaften werden die Ergebnisse dieser Mannschaften gegeneinander gewertet, indem von diesen Spielen eine neue Tabelle erstellt wird. Absätze (2) und (3) sind in diesem Fall entsprechend anwendbar. Führt auch dies zu keinem Ergebnis, setzt die Ligagesellschaft, sofern terminlich möglich, ein Entscheidungsspiel an. Über das Heimrecht entscheidet das Los.
2. Pre-Playoffs (Best of Three)
(1) Für die Pre-Playoffs sind die Clubs auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde qualifiziert.
(2) Der Siebte der Hauptrunde trifft auf den Zehnten und der Achte auf den Neunten, wobei der jeweils besser Platzierte das erste Heimrecht besitzt. Es kommt die "Best-of-Three-Regel" zur Anwendung. Das Heimrecht wechselt bei jedem Spiel.
(3) Als Termine sind festgelegt:
05.03. / 07.03. / 09.03.
3. Playoffs (Best of Seven)
(1) Für das Viertelfinale sind die sechs Bestplatzierten der Hauptrunde sowie die beiden Sieger der Pre-Playoffs qualifiziert.
(2) Für das Halbfinale sind die vier Sieger des Viertelfinales qualifiziert.
(3) Für das Finale sind die beiden Sieger des Halbfinales qualifiziert.
(3a) Sollte eine Play-Off-Serie, also Viertel-, Halb- oder Finale, ausfallen, da beide Mannschaften nicht mit ausreichender Spieleranzahl (mindestens 9 Feldspieler und 1 Torhüter, im Sinne von § 26 (5) der Spielordnung) antreten können, qualifiziert sich für die nächste Play-Off-Runde der nach der Hauptrunde Bestplatzierte Unterlegene der vorherigen Runde für die folgende Runde.
(4) Die Paarungen und das jeweils erste Heimrecht richten sich nach den Platzierungen der qualifizierten Clubs in der Hauptrunde. Der Bestplatzierte bekommt den Letztplatzierten, der Zweitbestplatzierte den Vorletzten usw. zugeordnet, wobei der jeweils besser Platzierte das erste Heimrecht besitzt. In allen allen Playoff-Runden kommt die "Best-of-Seven-Regel" zur Anwendung. Das Heimrecht wechselt bei jedem Spiel.
(5) Als Termine sind festgelegt:
Viertelfinale: 12.03. / 14.03. / 16.03. / 18.03. / 21.03. / 23.03. / 25.03.
Halbfinale: 28.03. / 30.03. / 04.04. / 06.04. / 08.04. / 11.04. / 13.04.
Finale: 17.04. / 19.04. / 21.04. / 23.04. / 25.04. / 27.04. / 29.04.
4. Playdowns
(1) Für die Playdowns sind die vier Letztplatzierten der Hauptrunde qualifiziert.
(2) Für die zweite Playdown-Runde sind die zwei Verlierer der ersten Playdown-Runde gesetzt.
(3) Der Verlierer der zweiten Playdown Runde ist sportlicher Absteiger im Sinne der Lizenzordnung
(4) Als Termine sind festgelegt:
1.Runde: 12.03. / 14.03. / 16.03. / 18.03. / 21.03. / 23.03. / 25.03.
2.Runde: 28.03. / 30.03. / 04.04. / 06.04 / 08.04. / 11.04. / 13.04.
Der finale Spiel-Modus in den Playdowns wird Anfang September bekanntgegeben.
Stand: 04.07.2024