Tabelle DEL2

Platz Mannschaft Sp. S3 S2 N1 N0 Tore Punkte Pkt/Sp
1. Eispiraten Crimmitschau 3 3 0 0 0 12:5 9 3,00
2. Ravensburg Towerstars 3 2 0 1 0 10:4 7 2,33
3. EC Kassel Huskies 3 2 0 0 1 6:4 6 2,00
4. Dresdner Eislöwen 3 1 1 1 0 10:9 6 2,00
5. Krefeld Pinguine 3 1 1 0 1 11:11 5 1,67
6. Bietigheim Steelers 3 1 0 1 1 11:11 4 1,33
7. EC Bad Nauheim 3 0 2 0 1 10:12 4 1,33
8. Starbulls Rosenheim 3 1 0 1 1 4:8 4 1,33
9. Eisbären Regensburg 3 1 0 0 2 5:4 3 1,00
 
10. ESV Kaufbeuren 3 1 0 0 2 9:9 3 1,00
11. EHC Freiburg 3 1 0 0 2 9:10 3 1,00
12. EV Landshut 3 1 0 0 2 7:9 3 1,00
13. Lausitzer Füchse 3 1 0 0 2 8:10 3 1,00
14. Selber Wölfe 3 1 0 0 2 6:12 3 1,00