Tabelle DEL2

Platz Mannschaft Sp. S3 S2 N1 N0 Tore Punkte Pkt/Sp
1. Dresdner Eislöwen 45 25 5 8 7 152:115 93 2,07
2. Krefeld Pinguine 45 21 10 2 12 159:110 85 1,89
3. EC Kassel Huskies 44 23 4 5 12 137:97 82 1,86
4. Ravensburg Towerstars 44 20 7 6 11 150:119 80 1,82
5. Starbulls Rosenheim 45 19 7 5 14 134:112 76 1,69
6. EV Landshut 45 17 9 6 13 145:115 75 1,67
7. Lausitzer Füchse 46 19 3 4 20 123:137 67 1,46
8. Blue Devils Weiden 44 18 3 5 18 131:135 65 1,48
 
9. ESV Kaufbeuren 45 16 4 3 22 129:164 59 1,31
10. EHC Freiburg 45 16 2 6 21 123:144 58 1,29
11. EC Bad Nauheim 45 11 6 12 16 135:142 57 1,27
12. Eisbären Regensburg 45 12 5 6 22 113:155 52 1,16
13. Eispiraten Crimmitschau 45 11 5 5 24 109:154 48 1,07
14. Selber Wölfe 45 9 7 4 25 119:160 45 1,00