Spieler
#3 Tomas Schmidt |
||
Position: | D | |
---|---|---|
Schusshand: | L | |
Größe: | 183 cm | |
Gewicht: | 85 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Ostrov / GER | |
Geburtsdatum / Alter: | 31.01.1989 / 35 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2002-2003 | HC Karlovy Vary U18 | Czechia U18 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | ||||||
2003-2004 | HC Karlovy Vary U18 | Czechia U18 | 48 | 2 | 2 | 4 | 41 | | | ||||||
2004-2005 | HC Karlovy Vary U18 | Czechia U18 | 47 | 2 | 9 | 11 | 18 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Czechia U16 (all) | International-Jr | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 | | | |||||||
2005-2006 | HC Karlovy Vary U18 | Czechia U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
HC Energie Karlovy Vary U20 | Czechia U20 | 40 | 0 | 7 | 7 | 26 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Czechia U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Czechia U17 (all) | International-Jr | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
2006-2007 | HC Energie Karlovy Vary U20 | Czechia U20 | 43 | 8 | 12 | 20 | 69 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2007-2008 | HC Energie Karlovy Vary U20 | Czechia U20 | 42 | 8 | 17 | 25 | 46 | | | Playoffs | 11 | 2 | 3 | 5 | 16 |
HC Energie Karlovy Vary | Czechia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Czechia U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | HC Energie Karlovy Vary U20 | Czechia U20 | 28 | 9 | 10 | 19 | 24 | | | ||||||
HC Energie Karlovy Vary | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
HC Most | Czechia2 | 27 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | Relegation | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
2009-2010 | HC Energie Karlovy Vary | Czechia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 41 | 2 | 2 | 4 | 26 | | | Playoffs | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
2010-2011 | SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 39 | 1 | 8 | 9 | 55 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 46 | 1 | 17 | 18 | 53 | | | Relegation | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2012-2013 | SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 45 | 5 | 11 | 16 | 36 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2013-2014 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 44 | 10 | 25 | 35 | 34 | | | Relegation | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 |
2014-2015 | Fischtown Pinguins | DEL2 | 51 | 4 | 11 | 15 | 53 | | | Playoffs | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Fischtown Pinguins | Continental Cup | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 48 | 4 | 12 | 16 | 14 | | | Playoffs | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 |
2016-2017 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 49 | 7 | 11 | 18 | 49 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 14 |
2017-2018 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 52 | 3 | 14 | 17 | 30 | | | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2018-2019 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 52 | 1 | 8 | 9 | 14 | | | Playoffs | 13 | 2 | 6 | 8 | 14 |
2019-2020 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 52 | 10 | 27 | 37 | 26 | | | ||||||
2020-2021 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 44 | 2 | 26 | 28 | 28 | | | ||||||
2021-2022 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 38 | 3 | 14 | 17 | 12 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2022-2023 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 35 | 3 | 14 | 17 | 16 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-2024 | Bayreuth Tigers | Germany3 | 41 | 3 | 29 | 32 | 16 | | | ||||||
EV Landshut | DEL2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2024-2025 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com