Spieler

#20 Tobias Echtler

Position: D
Schusshand: L
Größe: 185 cm
Gewicht: 80 kg
Geburtsort / Nationalität: Füssen / GER
Geburtsdatum / Alter: 01.05.2000 / 24 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2013-2014 EV Füssen U16Schüler-BL2 0 00 0|        
 2014-2015 EV Füssen U16Schüler-BL26 2 35 6|Playoffs5 0 00
 2015-2016 EV Füssen U16Schüler-BL Q9 2 35 16|        
  EV Füssen U16Schüler-BL22 11 2031 14|        
  EV Füssen U19DNL21 0 00 0|Playoffs1 0 00
 2016-2017 EV Füssen U19DNL230 5 712 28|Playoffs4 1 23
 2017-2018 ESV Kaufbeuren U19DNL Q10 1 34 6|        
  ESV Kaufbeuren U19DNL26 1 56 26|Relegation6 0 11
 2018-2019 ESV Kaufbeuren U20DNL U20 234 8 614 40|Relegation5 0 11 35 
 2019-2020 ESV Kaufbeuren U20DNL U20 230 7 1724 48|        
  ESV KaufbeurenDEL26 0 00 0|        
  EV FüssenGermany328 1 23 6|        
 2020-2021 ESV KaufbeurenDEL233 1 01 12|Playoffs3 0 00
  EV FüssenGermany37 0 11 2|        
 2021-2022 ESV KaufbeurenDEL251 2 1719 30|Playoffs2 0 00
 2022-2023 ESV KaufbeurenDEL252 3 1821 30|Playoffs3 0 00 25 
 2023-2024 EV LandshutDEL2- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com