Spieler

#97 Simon Schütz

Position: D
Schusshand: L
Größe: 179 cm
Gewicht: 83 kg
Geburtsort / Nationalität: Regensburg / GER
Geburtsdatum / Alter: 09.11.1997 / 26 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 EV Regensburg U16Schüler-BL1 0 00 0|        
 2010-2011 EV Regensburg U16Schüler-BL11 2 24 8|        
 2011-2012 EV Regensburg U16Schüler-BL30 8 1624 38|Playoffs5 0 22
  EV Regensburg U18Jugend-BL10 2 35 8|Playoffs3 0 00
 2012-2013 EV Regensburg U16Schüler-BL21 14 1832 79|        
  EV Regensburg U18DNL15 0 44 14|Playoffs2 0 00
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2013-2014 EV Regensburg U18DNL25 1 1213 20|Playoffs1 1 01
  Eisbären RegensburgGermany37 0 22 41|Relegation8 0 11
  Germany U17WHC-175 1 12 8|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U18WJC-186 0 00 6|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2014-2015 EV Regensburg U19DNL Q14 2 1113 12|        
  EV Regensburg U19DNL5 1 23 6|        
  Eisbären RegensburgGermany341 1 34 22|Playoffs12 0 44 10 
  Germany U18WJC-186 1 01 8|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2015-2016 ERC IngolstadtChampions HL4 0 00 0|        
  EV Regensburg U19DNL3 1 01 14|        
  Eisbären RegensburgGermany33 0 44 0|        
  ESV KaufbeurenDEL234 2 810 38|Relegation14 0 33
  Germany U19 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U20WJC-20 D1A5 0 22 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2016-2017 ERC IngolstadtDEL12 0 11 0|Playoffs1 0 00
  ERC IngolstadtChampions HL2 0 00 0|        
  ESV KaufbeurenDEL235 7 1219 10|Playoffs10 1 34 14 
  Germany U20WJC-20 D1A5 0 11 6|        
  Germany U20 (all)International-Jr18 1 67 10|        
 2017-2018 ERC IngolstadtDEL2 0 00 0|        
  ESV KaufbeurenDEL26 0 22 4|        
 2018-2019 ERC IngolstadtDEL17 0 00 8|Playoffs1 0 00
  ESV KaufbeurenDEL220 1 67 42|Playoffs9 0 33 10 
 2019-2020 ERC IngolstadtDEL45 1 23 12|        
 2020-2021 ERC IngolstadtDEL25 1 45 22|Playoffs5 0 00
 2021-2022 ESV KaufbeurenDEL249 5 1722 35|Playoffs2 0 11
 2022-2023 ESV KaufbeurenDEL242 3 2326 47|Playoffs4 0 11 25 
 2023-2024 ESV KaufbeurenDEL248 3 2427 71|Playoffs12 0 88
 2024-2025 ESV KaufbeurenDEL211 1 56 6|        

Player statistics © www.eliteprospects.com