Spieler
#71 Sami Blomqvist |
||
Position: | F | |
---|---|---|
Schusshand: | L | |
Größe: | 178 cm | |
Gewicht: | 84 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Örnsköldsvik / GER | |
Geburtsdatum / Alter: | 12.06.1990 / 34 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2005-2006 | Kiekko-Espoo U16 | U16 SM-sarja Q | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | | | ||||||
Kiekko-Espoo U16 | U16 SM-sarja | 13 | 8 | 8 | 16 | 10 | | | Playoffs | 7 | 3 | 7 | 10 | 18 | |
Finland U16 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | Kiekko-Espoo U18 | U18 SM-sarja | 32 | 22 | 22 | 44 | 105 | | | ||||||
Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Finland U17 (all) | International-Jr | 13 | 6 | 3 | 9 | 26 | | | |||||||
2007-2008 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 42 | 13 | 14 | 27 | 18 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Blues | Liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | | | |||||||
2008-2009 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 41 | 40 | 21 | 61 | 28 | | | Playoffs | 10 | 8 | 8 | 16 | 8 |
Blues | Liiga | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Suomi U20 | Mestis | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Finland U19 (all) | International-Jr | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 15 | 13 | 10 | 23 | 10 | | | ||||||
Blues | Liiga | 22 | 3 | 1 | 4 | 12 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | | | |||||||
Suomi U20 | Mestis | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | Pelicans U20 | U20 SM-sarja | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | Relegation | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Pelicans | Liiga | 40 | 6 | 4 | 10 | 34 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HeKi | Mestis | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Pelicans | Liiga | 23 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | ||||||
Peliitat | Mestis | 17 | 7 | 8 | 15 | 10 | | | |||||||
Lukko | Liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Sport | Mestis | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | Playoffs | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
2012-2013 | Herning Blue Fox | Denmark | 29 | 9 | 7 | 16 | 12 | | | ||||||
Herning Blue Fox | Danish Cup | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Herning Blue Fox | Continental Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
JoKP | Mestis | 7 | 7 | 5 | 12 | 2 | | | Playoffs | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
2013-2014 | JoKP | Mestis | 56 | 25 | 32 | 57 | 27 | | | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2014-2015 | HIFK | Liiga | 55 | 4 | 12 | 16 | 6 | | | Playoffs | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
HIFK | Champions HL | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Sport | Liiga | 44 | 8 | 11 | 19 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016-2017 | Sport | Liiga | 22 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 24 | 13 | 15 | 28 | 10 | | | Playoffs | 11 | 5 | 7 | 12 | 10 | |
2017-2018 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 52 | 31 | 35 | 66 | 26 | | | Playoffs | 11 | 5 | 4 | 9 | 6 |
2018-2019 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 50 | 39 | 31 | 70 | 32 | | | Playoffs | 12 | 9 | 10 | 19 | 6 |
2019-2020 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 52 | 38 | 36 | 74 | 28 | | | Playoffs | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2020-2021 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 28 | 24 | 16 | 40 | 10 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
2021-2022 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 45 | 18 | 34 | 52 | 14 | | | Playoffs | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2022-2023 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 26 | 6 | 6 | 12 | 14 | | | Relegation | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2023-2024 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 43 | 24 | 23 | 47 | 14 | | | Playoffs | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 |
2024-2025 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com