Spieler
![]() |
#18 Rio Kaiser |
|
| Position: | D | |
|---|---|---|
| Schusshand: | L | |
| Größe: | 200 cm | |
| Gewicht: | 94 kg | |
| Geburtsort / Nationalität: | Berlin / GER | |
| Geburtsdatum / Alter: | 07.10.2006 / 19 Jahre | |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2020-2021 | RB Hockey Academy U16 | RBHRC U16 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2021-2022 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 20 | 3 | 9 | 12 | 12 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 2 | 11 | 2 | 7 | 9 | 18 | | | ||||||
| RB Hockey Academy U18 | Austria U18i | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| EC Salzburg U20 | Austria U20 | 18 | 4 | 8 | 12 | 22 | | | Playoffs | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Germany U17 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | ||||||
| Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 16 | 2 | 5 | 7 | 16 | | | |||||||
| Eisbären Berlin | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Lausitzer Füchse | DEL2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 14 | 0 | 4 | 4 | 18 | | | |||||||
| 2024-2025 | Eisbären Berlin | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | | | |||||||
| Eisbären Berlin | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Lausitzer Füchse | DEL2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| Peterborough Petes | OHL | 25 | 1 | 5 | 6 | 42 | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2025-2026 | EHC München | DEL | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
| ESV Kaufbeuren | DEL2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 35 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com


