Spieler
#86 Quirin Bader |
||
Position: | F | |
---|---|---|
Schusshand: | L | |
Größe: | 179 cm | |
Gewicht: | 78 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Garmisch-Partenkirchen / GER | |
Geburtsdatum / Alter: | 01.05.2003 / 21 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2016-2017 | SC Riessersee U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2017-2018 | SC Riessersee U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2018-2019 | Rookie Bulls München U17 | Germany U17 2 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | | | ||||||
SC Riessersee U17 | Germany U17 3 | - | - | - | - | - | | | |||||||
2019-2020 | SC Riessersee U20 | DNL U20 2 | 30 | 14 | 15 | 29 | 54 | | | ||||||
SC Riessersee | Germany3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
2020-2021 | RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
EC Salzburg U20 | ICEYSL | 13 | 2 | 7 | 9 | 2 | | | Playoffs | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
2021-2022 | RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
RB Hockey Juniors | AlpsHL | 21 | 5 | 5 | 10 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
EC Salzburg U20 | ICEYSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2022-2023 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 26 | 15 | 16 | 31 | 12 | | | Playoffs | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | EHC München | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
SC Riessersee | Germany3 | 27 | 14 | 9 | 23 | 21 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2024-2025 | EHC München | DEL | - | - | - | - | - | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com