Spieler

#24 Philipp Bidoul

Position: D
Schusshand: L
Größe: 179 cm
Gewicht: 70 kg
Geburtsort / Nationalität: Kempten, GER / GER
Geburtsdatum / Alter: 22.05.2003 / 20 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2017-2018 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL27 8 1826 44|Playoffs8 0 22
 2018-2019 ESV Kaufbeuren U17Germany U1735 5 2429 40|Playoffs4 0 00
  Germany U16 (all)International-Jr13 0 11 4|        
 2019-2020 ESV Kaufbeuren U17Germany U1716 4 812 12|        
  ESV Kaufbeuren U20DNL U20 223 2 911 4|        
  Germany U17 (all)International-Jr3 1 01 0|        
 2020-2021 ESV Kaufbeuren U20DNL U203 0 00 6|        
  ESV KaufbeurenDEL21 0 00 0|        
  EV FüssenGermany38 0 00 4|        
 2021-2022 ESV Kaufbeuren U20DNL U2028 8 1321 20|Playoffs2 0 11
  ECDC MemmingenGermany35 0 00 0|        
 2022-2023 ESV Kaufbeuren U20DNL U202 0 33 2|Playoffs3 0 11
  ESV KaufbeurenDEL242 0 33 8|Playoffs2 0 00
  Germany U20 (all)International-Jr3 0 00 0|        
  Germany U20WJC-205 0 00 0|        
 2023-2024 ESV KaufbeurenDEL251 3 69 14|Playoffs8 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com