Spieler
#57 Přemysl Svoboda |
||
Position: | F | |
---|---|---|
Schusshand: | L | |
Größe: | 184 cm | |
Gewicht: | 78 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Litomerice / CZE | |
Geburtsdatum / Alter: | 27.11.2000 / 24 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | HC Litvinov U16 | Czechia U16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
2015-2016 | HC Litvinov U16 | Czechia U16 | 36 | 16 | 27 | 43 | 24 | | | ||||||
HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Czechia U16 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 43 | 12 | 24 | 36 | 8 | | | ||||||
Czechia U17 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 46 | 27 | 55 | 82 | 44 | | | ||||||
HC Litvinov U20 | Czechia U20 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | HC Litvinov U20 | Czechia U19 | 32 | 22 | 33 | 55 | 10 | | | Playoffs | - | - | - | - | - |
HC Litvinov | Czechia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Czechia U19 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | HC Litvinov U20 | DHL Cup | 15 | 10 | 15 | 25 | 12 | | | ||||||
HC Stadion Litomerice U20 | Czechia U20 3 | 8 | 12 | 24 | 36 | 14 | | | |||||||
HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
HC Slovan Ustecti Lvi | Czechia2 | 16 | 7 | 9 | 16 | 6 | | | |||||||
Czechia U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | HC Litvinov | Czechia | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Slovan Ustecti Lvi | Czechia2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | HC Litvinov | Czechia | 34 | 4 | 7 | 11 | 2 | | | ||||||
HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 51 | 16 | 22 | 38 | 24 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023-2024 | HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 52 | 19 | 26 | 45 | 21 | | | Playoffs | 12 | 2 | 6 | 8 | 8 |
2024-2025 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 21 | 8 | 11 | 19 | 38 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com