Spieler
![]() |
#35 Maximilian Meier |
|
Position: | G | |
---|---|---|
Schusshand: | L | |
Größe: | 175 cm | |
Gewicht: | 77 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Peißenberg, GER / GER | |
Geburtsdatum / Alter: | 03.11.1999 / 23 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2013-2014 | EV Füssen U16 | Schüler-BL | 18 | 2.82 | - | | | ||||
2014-2015 | EV Füssen U16 | Schüler-BL | 28 | 2.58 | - | | | Playoffs | 5 | 2.80 | - |
EV Füssen U19 | DNL2 | 1 | 3.14 | - | | | |||||
EV Füssen U19 | DNL2 Q | 0 | - | - | | | |||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2015-2016 | EV Füssen U19 | DNL2 | 18 | 2.42 | - | | | Playoffs | 1 | 4.05 | - |
EV Füssen | Germany6 | 2 | - | - | | | |||||
2016-2017 | EV Füssen U19 | DNL2 | 20 | 2.27 | - | | | Playoffs | 2 | 0.50 | - |
Germany U18 (all) | International-Jr | 1 | 3.00 | - | | | |||||
2017-2018 | EV Füssen U19 | DNL2 | 6 | 1.01 | - | | | ||||
EV Füssen U19 | DNL | 20 | 3.86 | - | | | Relegation | 6 | 4.50 | - | |
EV Füssen | Germany4 | 2 | 1.00 | - | | | Playoffs | 3 | 3.01 | ||
Germany U19 (all) | International-Jr | 1 | 12.16 | .720 | | | |||||
2018-2019 | EV Füssen U20 | DNL U20 2 | 6 | 3.80 | - | | | Relegation | 3 | 1.00 | - |
EV Füssen | Germany4 | 1 | 0.00 | - | | | |||||
2019-2020 | EV Füssen | Germany3 | 16 | 3.47 | - | | | ||||
2020-2021 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 11 | 3.09 | .904 | | | Playoffs | 1 | 8.65 | .750 |
EV Füssen | Germany3 | 8 | 4.07 | .878 | | | |||||
2021-2022 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 20 | 2.63 | .907 | | | Playoffs | 2 | 2.70 | .895 |
2022-2023 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 14 | 2.69 | .896 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Nürnberg Ice Tigers | DEL | 0 | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com