Spieler
#76 Maximilian Hops |
||
| Position: | F | |
|---|---|---|
| Schusshand: | R | |
| Größe: | 179 cm | |
| Gewicht: | 80 kg | |
| Geburtsort / Nationalität: | Lindau, GER / GER | |
| Geburtsdatum / Alter: | 15.09.2002 / 23 Jahre | |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2014-2015 | EV Lindau U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2015-2016 | EV Lindau U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2016-2017 | EV Ravensburg U16 | Schüler-BL | 26 | 18 | 15 | 33 | 26 | | | ||||||
| 2017-2018 | EV Ravensburg U16 | Schüler-BL | 31 | 31 | 27 | 58 | 76 | | | ||||||
| 2018-2019 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 | | | ||||||
| ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 2 | 33 | 9 | 11 | 20 | 16 | | | Relegation | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2019-2020 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 2 | 34 | 6 | 15 | 21 | 43 | | | ||||||
| 2020-2021 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 9 | 1 | 7 | 8 | 8 | | | ||||||
| ESV Kaufbeuren | DEL2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| EV Füssen | Germany3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2021-2022 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 27 | 13 | 29 | 42 | 26 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ESV Kaufbeuren | DEL2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
| EV Füssen | Germany3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
| 2022-2023 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 48 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EV Füssen | Germany3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2023-2024 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 43 | 6 | 16 | 22 | 15 | | | Playoffs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 51 | 3 | 5 | 8 | 12 | | | Playoffs | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | Krefeld Pinguine | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com

