Spieler
![]() |
#55 Leon van der Linde |
|
Position: | D | |
---|---|---|
Schusshand: | L | |
Größe: | 180 cm | |
Gewicht: | 75 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Lindau, GER / GER | |
Geburtsdatum / Alter: | 13.03.2003 / 20 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2017-2018 | EV Ravensburg U16 | Schüler-BL | 34 | 4 | 10 | 14 | 93 | | | ||||||
2018-2019 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 37 | 8 | 15 | 23 | 82 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Germany U16 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
2019-2020 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 23 | 2 | 13 | 15 | 83 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 2 | 15 | 0 | 4 | 4 | 10 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EV Füssen | Germany3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 16 | | | |||||||
2021-2022 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 21 | 3 | 7 | 10 | 44 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 38 | 0 | 7 | 7 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
EV Füssen | Germany3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 11 | 3 | 6 | 9 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 23 | 0 | 4 | 4 | 8 | | | |||||||
EHC München | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EV Lindau | Germany3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Germany U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | Augsburger Panther | DEL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com