Spieler
![]() |
#21 Leon Sivic |
|
Position: | F | |
---|---|---|
Schusshand: | L | |
Größe: | 185 cm | |
Gewicht: | 82 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Memmingen / GER | |
Geburtsdatum / Alter: | 18.03.2004 / 20 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2017-2018 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-2020 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 32 | 16 | 24 | 40 | 30 | | | ||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | Kölner EC U17 | Germany U17 | 7 | 13 | 9 | 22 | 0 | | | ||||||
Augsburger EV U17 | Germany U17 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Augsburger EV U20 | DNL U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
Kölner EC U20 | DNL U20 | 15 | 4 | 4 | 8 | 10 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 18 | 13 | 7 | 20 | 14 | | | Playoffs | 9 | 8 | 3 | 11 | 10 |
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
EV Füssen | Germany3 | 27 | 5 | 7 | 12 | 12 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023-2024 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 5 | 3 | 5 | 8 | 14 | | | Playoffs | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 |
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EV Füssen | Germany3 | 17 | 6 | 8 | 14 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | | | |||||||
2024-2025 | EV Füssen | Germany3 | - | - | - | - | - | | | ||||||
EV Füssen | Germany3 | - | - | - | - | - | | | |||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 37 | 4 | 1 | 5 | 13 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com