Spieler
![]() |
#25 Johannes Krauß |
|
Position: | F | |
---|---|---|
Schusshand: | L | |
Größe: | 183 cm | |
Gewicht: | 86 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Kaufbeuren, GER / GER | |
Geburtsdatum / Alter: | 05.11.2002 / 21 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2016-2017 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
EC Peiting U16 | Schüler-BL | 23 | 5 | 11 | 16 | 6 | | | |||||||
2017-2018 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 28 | 10 | 10 | 20 | 8 | | | Playoffs | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 |
2018-2019 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 37 | 12 | 11 | 23 | 36 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2019-2020 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 2 | 35 | 14 | 5 | 19 | 16 | | | ||||||
2020-2021 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | | | ||||||
2021-2022 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 28 | 6 | 15 | 21 | 18 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 28 | 4 | 4 | 8 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EV Füssen | Germany3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 51 | 10 | 13 | 23 | 18 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 22 | 1 | 6 | 7 | 6 | | | ||||||
EHC München | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com