Spieler
#42 Jamal Watson |
||
Position: | D | |
---|---|---|
Schusshand: | R | |
Größe: | 180 cm | |
Gewicht: | 82 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Calgary / CAN | |
Geburtsdatum / Alter: | 14.01.1995 / 29 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Calgary Bronks U15 AAA | AEHL U15 | 33 | 8 | 24 | 32 | 24 | | | ||||||
2009-2010 | Calgary Bronks U15 AAA | AEHL U15 | 31 | 23 | 28 | 51 | 39 | | | ||||||
2010-2011 | Calgary Flames U18 AAA | AEHL U18 | 34 | 17 | 13 | 30 | 38 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2011-2012 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 69 | 5 | 16 | 21 | 33 | | | ||||||
2012-2013 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 72 | 20 | 18 | 38 | 36 | | | ||||||
2013-2014 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 63 | 18 | 17 | 35 | 58 | | | ||||||
2014-2015 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 66 | 26 | 28 | 54 | 42 | | | ||||||
2015-2016 | Seattle Thunderbirds | WHL | 29 | 6 | 8 | 14 | 25 | | | ||||||
Swift Current Broncos | WHL | 29 | 13 | 6 | 19 | 10 | | | |||||||
2016-2017 | Mount Royal Univ. | USports | 28 | 11 | 12 | 23 | 20 | | | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2017-2018 | Mount Royal Univ. | USports | 28 | 8 | 14 | 22 | 6 | | | Playoffs | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
2018-2019 | Mount Royal Univ. | USports | 25 | 6 | 9 | 15 | 14 | | | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2019-2020 | Mount Royal Univ. | USports | 28 | 4 | 14 | 18 | 22 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2020-2021 | Mount Royal Univ. | USports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Pensacola Ice Flyers | SPHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
2021-2022 | Guildford Flames | EIHL | 54 | 14 | 37 | 51 | 41 | | | Playoffs | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Guildford Flames | EIHL Cup | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | |||||||
2022-2023 | HC Innsbruck | ICEHL | 48 | 10 | 20 | 30 | 27 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2023-2024 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 52 | 11 | 24 | 35 | 40 | | | Playoffs | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 |
2024-2025 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 17 | 4 | 8 | 12 | 10 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com