Spieler

#43 Ilya Sharipov

Position: G
Schusshand: L
Größe: 183 cm
Gewicht: 82 kg
Geburtsort / Nationalität: Kazan / GER
Geburtsdatum / Alter: 13.02.1995 / 29 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2008-2009 EHC Freiburg U16Schüler-BL25 6.37 -|      
 2009-2010 EHC Freiburg U16Schüler-BL22 4.75 -|      
 2010-2011 Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL2 1.00 -|Playoffs5 4.46 -
  Eisbären Juniors Berlin U18DNL26 3.13 .883|Playoffs2 3.72 .769
 2011-2012 Eisbären Juniors Berlin U18DNL13 2.24 .926|Playoffs1 4.50 .842
 2012-2013 Eisbären Juniors Berlin U18DNL24 2.22 -|Playoffs7 3.39 -
 2013-2014 Eisbären Juniors Berlin U18DNL28 1.51 -|Playoffs8 1.92 -
 2014-2015 RB Hockey JuniorsMHL41 3.16 .893|      
  RB Hockey Juniors JCWC2 4.94 .811|      
  Germany U20WJC-203 4.72 .888|      
  Germany U20 (all)International-Jr- - -|      
 2015-2016 EHC MünchenDEL0 - -|Playoffs0 - -
  SC RiesserseeDEL215 4.07 -|Playoffs0 - -
 2016-2017 SC RiesserseeDEL215 2.86 .902|Playoffs2 1.50 .958
  EHC MünchenChampions HL0 - -|      
 2017-2018 Bietigheim SteelersDEL230 2.61 .915|Playoffs11 2.55 .916
 2018-2019 Bietigheim SteelersDEL226 2.80 .908|Playoffs6 3.58 .878
  Nürnberg Ice TigersDEL0 - -|      
 2019-2020 Schwenninger Wild WingsDEL6 5.38 .846|      
  EHC FreiburgDEL21 2.05 .882|      
  ESV KaufbeurenDEL26 4.91 .806|Playoffs1 3.01 .895

Player statistics © www.eliteprospects.com