Spieler
![]() |
#8 Georg Thal |
|
Position: | F | |
---|---|---|
Schusshand: | L | |
Größe: | 180 cm | |
Gewicht: | 71 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Ebersberg / GER | |
Geburtsdatum / Alter: | 01.10.2005 / 19 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2021-2022 | Okanagan Hockey Academy U18 | ICEJL | 26 | 7 | 12 | 19 | 6 | | | ||||||
2022-2023 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 36 | 10 | 6 | 16 | 28 | | | Playoffs | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 |
2023-2024 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 35 | 12 | 19 | 31 | 68 | | | Playoffs | 11 | 3 | 7 | 10 | 4 |
EV Füssen | Germany3 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2024-2025 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 17 | 7 | 18 | 25 | 12 | | | ||||||
EV Füssen | Germany3 | 23 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | |||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com