Spieler
![]() |
#31 Dieter Geidl |
|
Position: | G | |
---|---|---|
Schusshand: | L | |
Größe: | 185 cm | |
Gewicht: | 77 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Brno, CZE / GER | |
Geburtsdatum / Alter: | 03.04.2003 / 20 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2014-2015 | Czech Selects U12 | WSI U12 | 3 | 8.17 | .785 | | | ||||
2015-2016 | Czech Selects U13 | WSI U13 | 2 | - | .871 | | | ||||
2016-2017 | HCM Warriors Brno U16 | Czechia U16 | 1 | 7.74 | .790 | | | ||||
2017-2018 | VHK Vsetin U16 | Czechia U16 | 6 | 4.51 | .897 | | | ||||
HCM Warrior Brno U18 | Czechia U18 | 1 | 6.67 | .850 | | | |||||
2018-2019 | HCM Warriors Brno U16 | Czechia U16 | 21 | 3.91 | .877 | | | ||||
2019-2020 | Technika Brno U17 | Czechia U17 | 35 | 3.66 | .913 | | | ||||
Technika Brno U20 | Czechia U20 3 | 2 | 3.67 | - | | | |||||
2020-2021 | ERC Ingolstadt U20 | DNL U20 | 6 | 3.75 | - | | | ||||
2021-2022 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 12 | 2.07 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 4 | 4.66 | .830 | | | |||||
2022-2023 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 10 | 2.68 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
EV Lindau | Germany3 | 23 | 3.20 | .891 | | | Playoffs | 3 | 2.74 | .909 | |
2023-2024 | EV Lindau | Germany3 | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com