Spieler

#41 Dani Bindels

Position: F
Schusshand: L
Größe: 187 cm
Gewicht: 87 kg
Geburtsort / Nationalität: Geleen, NED / GER
Geburtsdatum / Alter: 11.11.1998 / 25 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 Dutch Lions PWQC Int PW2 0 00 2|        
 2011-2012 Kölner EC U16Schüler-BL4 0 00 0|        
 2012-2013 Kölner EC U16Schüler-BL30 4 610 14|        
  Team Teal IIHF Dev. Camp6 2 46 2|        
 2013-2014 Kölner EC U16Schüler-BL30 14 2438 20|Playoffs5 1 34
  Kölner EC U18DNL2 0 00 0|        
 2014-2015 Kölner EC U19DNL Q10 0 11 10|        
  Kölner EC U19DNL22 2 24 10|Playoffs4 1 01
 2015-2016 Kölner EC U19DNL44 18 1533 22|        
  Kölner EC U19DNL Endrunde3 0 00 4|        
  Kölner EC IIGermany4- - -- -|Relegation1 1 23
 2016-2017 Kölner EC U19DNL42 39 3271 22|Playoffs4 2 57
 2017-2018 Kölner EC U19DNL Q11 10 1828 30|        
  Kölner EC U19DNL23 13 1831 28|Playoffs3 0 22
  Löwen FrankfurtDEL24 0 00 0|Playoffs12 2 35
  ESC Moskitos EssenGermany310 1 23 2|        
  Germany U20WJC-20 D1A5 1 12 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr8 3 14 2|        
 2018-2019 Löwen FrankfurtDEL225 1 12 2|        
  Deggendorfer SCDEL220 4 59 14|Relegation11 1 23
 2019-2020 EC Bad NauheimDEL245 3 25 28|Playoffs1 0 00
 2020-2021 Bayreuth TigersDEL247 9 1423 28|        
 2021-2022 Bayreuth TigersDEL243 16 1127 28|Relegation11 2 35
 2022-2023 Bayreuth TigersDEL238 8 1624 16|Relegation7 3 36
 2023-2024 Dresdner EislöwenDEL245 11 920 16|Relegation5 1 12
 2024-2025 ESV KaufbeurenDEL211 1 23 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com