Spieler

#29 Colby McAuley

Position: F
Schusshand: L
Größe: 183 cm
Gewicht: 84 kg
Geburtsort / Nationalität: Regina / CAN
Geburtsdatum / Alter: 28.05.1996 / 28 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2010-2011 Sherwood Park Flyers U15 AAAAEHL U1533 8 917 12|        
 2011-2012 Sherwood Park Squires U17 AAAAEHL U1738 10 1727 48|Playoffs4 1 45
  Sherwood Park Oilers U18 AANAHL U183 2 02 2|        
 2012-2013 Sherwood Park Kings U18 AAAAEHL U182 0 11 0|Playoffs1 0 00
  Sherwood Park Oilers U18 AANAHL U1824 10 1121 58|        
 2013-2014 Sherwood Park Kings U18 AAAAEHL U1833 13 1629 64|        
  Spruce Grove SaintsAJHL6 2 13 6|        
 2014-2015 Prince George CougarsWHL57 5 611 75|Playoffs5 0 00
 2015-2016 Prince George CougarsWHL66 13 1730 156|Playoffs4 0 00
 2016-2017 Prince George CougarsWHL68 26 2955 87|Playoffs6 4 48
  San Jose BarracudaAHL4 0 22 0|Playoffs2 0 00
 2017-2018 San Jose BarracudaAHL28 4 48 34|Playoffs4 0 00
  Allen AmericansECHL34 8 1220 72|        
 2018-2019 San Jose BarracudaAHL4 0 00 2|        
  Orlando Solar BearsECHL39 15 1631 96|Playoffs8 2 13 22 
 2019-2020 Orlando Solar BearsECHL25 3 1013 41|        
  Idaho SteelheadsECHL19 8 412 27|        
 2020-2021 Allen AmericansECHL20 8 816 38|Playoffs6 1 01
 2021-2022 Idaho SteelheadsECHL32 9 1423 54|        
  Allen AmericansECHL4 3 25 2|Playoffs5 2 13
  Hershey BearsAHL5 0 11 6|        
 2022-2023 Belfast GiantsEIHL17 5 510 16|        
  Belfast GiantsChampions HL6 1 01 4|        
  Belfast GiantsEIHL Cup5 0 00 6|        
  Allen AmericansECHL38 11 2334 84|Playoffs9 2 46 14 
 2023-2024 Allen AmericansECHL68 25 3863 77|Playoffs5 1 12 10 
 2024-2025 ESV KaufbeurenDEL240 6 1521 27|        

Player statistics © www.eliteprospects.com