Spieler
![]() |
#29 Colby McAuley |
|
Position: | F | |
---|---|---|
Schusshand: | L | |
Größe: | 183 cm | |
Gewicht: | 84 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Regina / CAN | |
Geburtsdatum / Alter: | 28.05.1996 / 28 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | Sherwood Park Flyers U15 AAA | AEHL U15 | 33 | 8 | 9 | 17 | 12 | | | ||||||
2011-2012 | Sherwood Park Squires U17 AAA | AEHL U17 | 38 | 10 | 17 | 27 | 48 | | | Playoffs | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Sherwood Park Oilers U18 AA | NAHL U18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Sherwood Park Kings U18 AAA | AEHL U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sherwood Park Oilers U18 AA | NAHL U18 | 24 | 10 | 11 | 21 | 58 | | | |||||||
2013-2014 | Sherwood Park Kings U18 AAA | AEHL U18 | 33 | 13 | 16 | 29 | 64 | | | ||||||
Spruce Grove Saints | AJHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
2014-2015 | Prince George Cougars | WHL | 57 | 5 | 6 | 11 | 75 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Prince George Cougars | WHL | 66 | 13 | 17 | 30 | 156 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Prince George Cougars | WHL | 68 | 26 | 29 | 55 | 87 | | | Playoffs | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
San Jose Barracuda | AHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | San Jose Barracuda | AHL | 28 | 4 | 4 | 8 | 34 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Allen Americans | ECHL | 34 | 8 | 12 | 20 | 72 | | | |||||||
2018-2019 | San Jose Barracuda | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Orlando Solar Bears | ECHL | 39 | 15 | 16 | 31 | 96 | | | Playoffs | 8 | 2 | 1 | 3 | 22 | |
2019-2020 | Orlando Solar Bears | ECHL | 25 | 3 | 10 | 13 | 41 | | | ||||||
Idaho Steelheads | ECHL | 19 | 8 | 4 | 12 | 27 | | | |||||||
2020-2021 | Allen Americans | ECHL | 20 | 8 | 8 | 16 | 38 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2021-2022 | Idaho Steelheads | ECHL | 32 | 9 | 14 | 23 | 54 | | | ||||||
Allen Americans | ECHL | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Hershey Bears | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2022-2023 | Belfast Giants | EIHL | 17 | 5 | 5 | 10 | 16 | | | ||||||
Belfast Giants | Champions HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Belfast Giants | EIHL Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Allen Americans | ECHL | 38 | 11 | 23 | 34 | 84 | | | Playoffs | 9 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
2023-2024 | Allen Americans | ECHL | 68 | 25 | 38 | 63 | 77 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2024-2025 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 40 | 6 | 15 | 21 | 27 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com