Spieler

#16 Brent Raedeke

Position: F
Schusshand: L
Größe: 183 cm
Gewicht: 91 kg
Geburtsort / Nationalität: Regina / GER
Geburtsdatum / Alter: 29.05.1990 / 35 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 Regina Pat Canadians U18 AAASMAAAHL41 7 714 36|        
 2006-2007 Regina Pat Canadians U18 AAASMAAAHL40 16 2036 74|        
 2007-2008 Edmonton Oil KingsWHL72 15 1631 62|        
 2008-2009 Edmonton Oil KingsWHL70 19 3655 80|Playoffs5 2 13
  Grand Rapids GriffinsAHL2 0 00 0|        
 2009-2010 Edmonton Oil KingsWHL39 17 1431 60|        
  Brandon Wheat KingsWHL33 7 1825 35|Playoffs15 5 712 16 
  Brandon Wheat KingsMemorial Cup5 1 01 4|        
  WHL All-StarsJr Super Series2 0 00 0|        
 2010-2011 Grand Rapids GriffinsAHL67 8 513 17|        
 2011-2012 Grand Rapids GriffinsAHL64 11 1021 33|        
 2012-2013 Grand Rapids GriffinsAHL38 3 69 43|        
  Toledo WalleyeECHL2 1 01 0|        
 2013-2014 Iserlohn RoostersDEL51 18 2240 50|Playoffs8 2 24
 2014-2015 Iserlohn RoostersDEL52 13 2336 62|Playoffs7 2 13 10 
  GermanyWC7 0 00 0|        
  Germany (all)International14 1 12 4|        
 2015-2016 Adler MannheimDEL34 3 25 78|Playoffs2 0 11
  Adler MannheimChampions HL6 2 02 2|        
  Adler MannheimSpengler Cup3 2 13 2|        
 2016-2017 Adler MannheimDEL52 16 1733 34|Playoffs7 1 01
  Adler MannheimChampions HL4 0 11 8|        
  Germany Deutschland Cup2 0 11 2|        
  Germany (all)International9 1 67 4|        
 2017-2018 Adler MannheimDEL34 7 613 10|Playoffs10 1 23
  Adler MannheimChampions HL4 1 23 2|        
  Germany Deutschland Cup3 2 02 0|        
  Germany (all)International3 2 02 0|        
 2018-2019 Adler MannheimDEL22 4 37 33|Playoffs4 0 00
 2019-2020 Adler MannheimDEL36 5 27 12|        
  Adler MannheimChampions HL7 2 13 4|        
 2020-2021 Iserlohn RoostersDEL36 6 612 24|Playoffs3 1 01
 2021-2022 Iserlohn RoostersDEL41 6 713 24|        
 2022-2023 Iserlohn RoostersDEL53 3 1114 26|        
 2023-2024 EC Bad NauheimDEL236 11 1526 34|Playoffs2 0 11
 2024-2025 Selber WölfeDEL221 8 513 20|Relegation10 1 45 10 
 2025-2026 ESV KaufbeurenDEL210 5 16 11|        

Player statistics © www.eliteprospects.com