Spieler
![]() |
#16 Bence Farkas |
|
Position: | F | |
---|---|---|
Schusshand: | R | |
Größe: | 187 cm | |
Gewicht: | 87 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Budapest / GER | |
Geburtsdatum / Alter: | 29.01.2006 / 19 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2021-2022 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 28 | 18 | 16 | 34 | 39 | | | ||||||
2022-2023 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 22 | 32 | 23 | 55 | 12 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | Playoffs | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2023-2024 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 38 | 18 | 15 | 33 | 6 | | | Playoffs | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 |
Germany U18 (all) | International-Jr | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
2024-2025 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 27 | 35 | 22 | 57 | 6 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
ECDC Memmingen | Germany3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
EV Füssen | Germany3 | 21 | 9 | 8 | 17 | 11 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com