Position: | Stürmer |
Größe: | 178cm |
Gewicht: | 75kg |
Geburtsdatum: | 12.01.1997 |
Geburtsort: | Kempten |
Nationalität: | Deutschland |
Schießt: | Links |
Vereine : | ESV Kaufbeuren e.V. |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 29 | 14 | 11 | 25 | 8 | | | ||||||
2012-2013 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 28 | 28 | 17 | 45 | 76 | | | ||||||
2013-2014 | ESV Kaufbeuren U18 | DNL | 32 | 6 | 4 | 10 | 10 | | | ||||||
SC Riessersee U18 | Jugend-BL | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | | | |||||||
2014-2015 | ESV Kaufbeuren U19 | DNL Q | 16 | 6 | 9 | 15 | 18 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren U19 | DNL | 22 | 9 | 7 | 16 | 34 | | | |||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | ESV Kaufbeuren U19 | DNL | - | - | - | - | - | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com